Descrizione
Sentiti e guarda il tuo meglio mentre ti alleni
Il set da palestra Ortorex offre una perfetta combinazione di stile e comfort. Comprende un top, una giacca e leggins — tutto il necessario per l'esercizio all'aperto e al chiuso. Il tessuto è leggero, traspirante e durevole.
Elegante
Il nostro set da palestra ha un design accattivante e lusinghiero che ti farà sembrare perfetto. Accentuando la linea della vita e nascondendo eventuali imperfezioni, migliorerà la tua autostima.
Di supporto
L'abbigliamento sportivo Ortorex offre la giusta quantità di compressione, aumentando le prestazioni e riducendo l'affaticamento muscolare. I cuscinetti rimovibili del reggiseno sportivo minimizzano i rimbalzi durante gli allenamenti intensivi.
Non trasparente
Il materiale non è trasparente, in modo da poter concentrarti sul tuo esercizio senza preoccupazioni.
Guida alle taglie
- PER MISURARTI:
- 1. Stai dritto con le braccia che pendono naturalmente ai lati.
- 2. Inizia il metro a nastro dalla spalla e prosegui fino alla vita.
- 3. Avvolgi il metro a nastro intorno alla parte più piena del busto.
- 4. Placia il metro a nastro al punto in cui inizia la manica e prosegui fino al polso.
SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 76 | 29.92 | 68 | 26.77 |
M | 40 | 15.75 | 80 | 31.5 | 69 | 27.17 |
L | 41 | 16.14 | 84 | 33.07 | 70 | 27.56 |
XL | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 71 | 27.95 |
XXL | 43 | 16.93 | 92 | 36.22 | 72 | 28.35 |
- 1. Inizia il metro a nastro dalla vita e prosegui fino alla caviglia.
- 2. Avvolgi il metro a nastro intorno alla parte più sottile della vita e la parte più piena dei fianchi.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.07 | 50-57 | 19.69-22.44 | 78 | 30.71 |
M | 85 | 33.46 | 53-76 | 20.87-29.92 | 82 | 32.28 |
L | 86 | 33.86 | 56-80 | 22.05-31.49 | 84 | 33.07 |
XL | 87 | 34.25 | 59-83 | 23.23-32.68 | 88 | 34.65 |
XXL | 88 | 34.65 | 62-85 | 24.41-33.46 | 92 | 36.22 |
- 1. Inizia il metro a nastro dalla spalla e prosegui fino alla vita.
- 2. Avvolgi il metro a nastro intorno al busto, subito sotto le ascelle e sopra la parte superiore del busto.
SIZE | LENGTH | UPPER BUST | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 72-79 | 28.35-31.1 |
M | 35 | 13.78 | 75.5-82.5 | 29.72-32.48 |
L | 36 | 14.17 | 79-86 | 31.1-33.86 |
XL | 37 | 14.57 | 83.5-89.5 | 32.87-35.24 |
XXL | 38 | 14.96 | 86-93 | 33.86-36.61 |
Ratings Distribution
5 Stelle
16
4 Stelle
5
3 Stelle
0
2 Stelle
0
1 Stella
0