Descrizione
Mantenete il vostro bambino a suo agio durante la notte
Il sacco a pelo Ortorex garantisce un sonno riposante al vostro bambino, che non avrà freddo e non soffrirà di surriscaldamento durante il pisolino. È realizzato in materiale delicato sulla pelle, sicuro e morbido al tatto.
Facile da pulire
Il nostro sacco a pelo è lavabile in lavatrice, il che ne facilita l'uso.
Durevole
Il sacco a pelo Ortorex non si rovina e mantiene le sue caratteristiche anche con lavaggi frequenti.
Comodo
Grazie alla cerniera lampo su due lati, il nostro sacco a pelo si indossa e si toglie con facilità. Questo design facilita il cambio del pannolino.
Guida alle taglie
- COME MISURARE IL TUO BAMBINO:
- 1. Misura dalla parte superiore della spalla all'orlo desiderato.
- 2. Misura la zona più rotonda del torace e dei fianchi.
- 3. Metti il metro sulla schiena e misura da un'estremità all'altra della spalla.
- 4. Posiziona il metro nel punto in cui inizia la manica e allungalo fino al polso.
TAGLIA | LUNGHEZZA | PETTO | FIANCHI | MANICA | ALTEZZA DEL BAMBINO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Pollici | cm | Pollici | cm | Pollici | cm | Pollici | cm | Pollici | |
80 | 75 | 29.5 | 35 | 13.8 | 47 | 18.5 | 28 | 11 | 70-80 | 27.6-31.5 |
90 | 80 | 31.5 | 36 | 14.2 | 49 | 19.3 | 29 | 11.4 | 80-90 | 31.5-35.4 |
100 | 88 | 34.6 | 38 | 14.9 | 51 | 20.1 | 32 | 12.6 | 90-100 | 35.4-39.4 |
110 | 94 | 37 | 39 | 15.4 | 54 | 21.3 | 34 | 13.4 | 100-110 | 39.4-43.3 |
120 | 101 | 39.8 | 42 | 16.5 | 55 | 21.7 | 38 | 14.9 | 105-115 | 41.3-45.3 |
Ratings Distribution
5 Stelle
30
4 Stelle
7
3 Stelle
1
2 Stelle
0
1 Stella
0