Descrizione
Sentiti sicura in ogni outfit all'istante
Il Corsetto Compressione Ortorex modella il tuo corpo in pochi secondi. Le pieghe indesiderate scompaiono mentre il comfort dura tutto il giorno. Le spalline regolabili garantiscono un supporto perfetto per ogni forma. Goditi un look liscio sotto abiti, top o abiti da lavoro.
Effetto snellente immediato
I vestiti stanno meglio e le curve appaiono più lisce. Il girovita sembra più sottile mentre la postura si raddrizza.


Comfort traspirante
Il tessuto rimane leggero e fresco anche nelle giornate calde. Indossalo per ore senza pizzicare o irritare.
Vestibilità personalizzata
Le spalline si regolano facilmente per ogni corporatura e taglia. Sentiti sicura sapendo che resta al suo posto durante qualsiasi attività.

Guida alle taglie

- PER MISURARTI:
- 1. Avvolgi il metro da sarta attorno alla parte più sottile della tua vita.
- 2. Avvolgi il metro da sarta attorno alla parte più piena del seno e dei fianchi.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |
























Ratings Distribution
5 Stelle
0
4 Stelle
0
3 Stelle
0
2 Stelle
0
1 Stella
0
Ancora non ci sono recensioni.