Descrizione
Per una silhouette mozzafiato in pochi secondi
Gli shapewear Ortorex esaltano le vostre curve naturali e nascondono le imperfezioni. Vi daranno sicurezza ovunque andiate.
Effetto dimagrante
Grazie all'elevata compressione, la nostra biancheria intima aiuta a modellare la vita e le cosce e attenua i rigonfiamenti sotto i vestiti, con un effetto visivo dimagrante.
Confortevole indosso
Realizzato in tessuto di qualità, il body Ortorex è leggero e traspirante. Manterrà il vostro corpo fresco per tutto il giorno, evitando sudore e cattivi odori.
Vestibilità regolabile
I nostri shapewear sono dotati di una chiusura a gancetto che consente di controllare la tenuta della compressione.
Guida alle taglie
- PER PRENDERE LE MISURE:
- 1. Posizionatevi dritti con le braccia che pendono naturalmente dai fianchi.
- 2. Fate partire un metro dal punto più alto della spalla e allungatelo fino all'orlo desiderato.
- 3. Avvolgete il metro intorno alla vita, alla parte più piena del busto e ai fianchi.
SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 71 | 27.9 | 62-68 | 24.4-26.8 | 80-86 | 31.5-33.9 | 84-90 | 33-1-35.4 |
S | 71 | 27.9 | 68-74 | 26.8-29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 90-96 | 35.4-37.8 |
M | 72 | 28.3 | 74-80 | 29.1-31.5 | 92-98 | 36.2-38.6 | 96-102 | 37.8-40.2 |
L | 74 | 29.1 | 80-86 | 31.5-33.9 | 98-104 | 38.6-40.9 | 102-108 | 40.2-42.5 |
XL | 74 | 29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 104-110 | 40.9-43.3 | 108-114 | 42.5-44.9 |
2XL | 76 | 29.9 | 92-98 | 36.2-38.6 | 110-116 | 43.3-45.7 | 114-120 | 44.9-47.2 |
3XL | 79 | 31.1 | 98-104 | 38.6-40.9 | 116-122 | 45.7-48 | 120-126 | 47.2-49.6 |
Ratings Distribution
5 Stelle
23
4 Stelle
4
3 Stelle
1
2 Stelle
0
1 Stella
0