Descrizione
Un look magnifico e una sensazione di comfort durante il tuo allenamento
Provate il massimo comfort con il reggiseno sportivo Ortorex. Realizzato in materiale elastico, garantisce movimenti senza limiti durante l'allenamento. Indossare questo top migliorerà le vostre prestazioni fisiche e aumenterà la vostra sicurezza.
Durevole
Anche se lavato e indossato regolarmente, questo reggiseno mantiene forma e aspetto.
Morbido
Il tessuto è delicato sulla pelle. Niente più sfregamenti o fastidi durante l'allenamento.
Regolabile
La fibbia sul retro offre una vestibilità personalizzabile. È possibile controllare il livello di aderenza.
Guida alle taglie
- MISURATEVI DA SOLE:
- Prima di iniziare, indossate un reggiseno sfoderato che sostenga la vostra forma naturale, senza bralette o reggiseni imbottiti.
- Per trovare la misura del busto, avvolgete il metro intorno alla parte più piena del vostro busto. Assicuratevi di mantenere il nastro orizzontale. Tenetelo saldamente, senza stringerlo.
- Per trovare la misura del sottoseno, avvolgete il nastro intorno alla cassa toracica, direttamente e uniformemente sotto il seno.
SIZE | BUST | UNDERBUST | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | kg | lbs | |
S | 70-84 | 27.56-33.07 | 58 | 22.83 | 38-48 | 84-106 |
M | 85-91 | 33.46-35.83 | 62 | 24.41 | 48-55 | 106-121 |
L | 92-100 | 36.22-39.37 | 66 | 25.98 | 55-63 | 121-139 |
XL | 100-107 | 39.37-42.13 | 70 | 27.56 | 63-70 | 139-154 |
2XL | 107-114 | 42.13-44.88 | 74 | 29.13 | 70-80 | 154-176 |
3XL | 115-125 | 45.28-49.21 | 78 | 30.71 | 80-93 | 176-205 |
4XL | 126-135 | 49.6-53.15 | 82 | 32.28 | 93-103 | 205-227 |
5XL | 136-145 | 53.54-57.09 | 86 | 33.86 | 103-120 | 227-265 |
Ratings Distribution
5 Stelle
20
4 Stelle
6
3 Stelle
0
2 Stelle
0
1 Stella
0