Descrizione
Rendi istantaneamente la tua silhouette più liscia ogni giorno
Sentiti sicura ogni mattina indossando la biancheria modellante Ortorex. Gli abiti si adattano meglio e le linee rimangono completamente invisibili sotto. Rimani comoda tutto il giorno senza dover aggiustare nulla. I tuoi outfit preferiti saranno ancora più valorizzati.
Curve Esaltate
Ottieni una forma armoniosa in pochi secondi per ogni evento. Il design speciale solleva delicatamente i glutei per un effetto naturale.


Definizione della Vita
Sembrerai più snella grazie alla biancheria modellante che appiattisce l'addome. Goditi una vita delineata ogni volta che la indossi.
Comfort Duraturo
Il tessuto morbido lascia respirare la pelle mantenendo una sensazione di sicurezza. Le spalline regolabili garantiscono una vestibilità perfetta per ogni corporatura.

Guida alle taglie

- PER MISURARTI:
- 1. Avvolgi il metro intorno alla parte più sottile della tua vita.
- 2. Avvolgi il metro intorno alla parte più piena del busto e dei fianchi.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |


























Erin G. (acquirente verificato)
Resistente e facile da lavare. Lo indosso spesso e ha ancora la stessa forma. Ottimo per esaltare delicatamente le mie curve.
Holly Y. (acquirente verificato)
Tessuto resistente. Sostiene, dura a lungo.