Descrizione
Assicurano il sostegno necessario alle gambe
Camminate comodamente con le calze a compressione Ortorex. Favoriscono la circolazione sanguigna, in modo da non affaticare le gambe dopo una prolungata permanenza in piedi. Il materiale resistente e il tallone rinforzato garantiscono un'usura prolungata.
Compressione confortevole
Le nostre calze creano una pressione sulle gambe, favorendo il recupero e prevenendo l'affaticamento.
Design antiscivolo
L'elastico sulla parte superiore offre una presa superiore. Non permette alle calze di scivolare verso il basso.
Materiale traspirante
Il tessuto consente una corretta circolazione dell'aria, in modo che le gambe rimangano asciutte e fresche.
Guida alle taglie
- COME MISURARE:
- 1. Stare in piedi su una superficie piana con i piedi leggermente divaricati.
- 2. Avvolgi il metro attorno alla caviglia, appena sopra l'osso della caviglia.
- 3. Avvolgi il metro attorno alla parte più larga del polpaccio.
- 4. Avvolgi il metro attorno alla coscia, a circa 10 cm sopra il ginocchio.
size | ankle | calf | thigh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 21 - 23 | 8.3 - 9.1 | 33 - 37 | 12.9 - 14.6 | 44 - 49 | 17.3 - 19.3 |
L | 23 - 25 | 9.1 - 9.8 | 37 - 41 | 14.6 - 16.1 | 48 - 54 | 18.9 - 21.3 |
XL | 25 - 27 | 9.8 - 10.6 | 41 - 45 | 16. 1 - 17.7 | 53 - 58 | 20.9 - 22.8 |
2XL | 27 - 29 | 10.6 - 11.4 | 45 - 49 | 17.7 - 19.3 | 57 - 62 | 22.4 - 24.4 |
3XL | 29 - 31 | 11.4 - 12.2 | 49 - 53 | 19.3 - 20.9 | 61 - 68 | 24 - 26.8 |
4XL | 31 - 33 | 12.2 - 12.9 | 53 - 57 | 20.9 - 22.4 | 67 - 74 | 26.4 - 29.1 |
5XL | 33 - 35 | 12.9 - 13.8 | 57 - 61 | 22.4 - 24 | 73 - 80 | 28.7 - 31.5 |
Ratings Distribution
5 Stelle
23
4 Stelle
3
3 Stelle
0
2 Stelle
0
1 Stella
0