Descrizione
Aumenta le tue prestazioni sportive e la tua sicurezza
Il set di compressione Ortorex è ciò che vi serve per ottenere risultati migliori nell'allenamento. Offre un comfort e un sostegno superiori, consentendovi di allenarvi più a lungo e in modo più efficiente. Il nostro abbigliamento sportivo mantiene le sue proprietà anche dopo frequenti lavaggi, garantendo un utilizzo a lungo termine.
Compressione graduale
Il set di compressione Ortorex migliora il flusso sanguigno e l'apporto di ossigeno ai muscoli. Ciò contribuisce ad aumentare la resistenza e a ridurre la rigidità muscolare dopo l'allenamento.


Vestibilità non restrittiva
Il nostro abbigliamento sportivo da palestra consente di muoversi liberamente durante l'esercizio, migliorando le prestazioni e riducendo il rischio di lesioni.
Materiale ad asciugatura rapida
Il tessuto assorbe il sudore e lo fa evaporare rapidamente, mantenendo il comfort durante l'esercizio.

Guida alle taglie

- COME MISURARE:
- 1. Stai dritto con le braccia pendenti naturalmente lungo i fianchi.
- 2. Inizia un metro dal punto più alto della spalla ed estendilo fino all'orlo desiderato.
- 3. Avvolgi il metro attorno alla parte più ampia del torace.
- 4. Allunga il metro lungo la schiena da una spalla all'altra.
- 5. Posiziona il metro nel punto in cui inizia la manica e allungalo fino all'orlo desiderato.
SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDERS | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 58 | 22.83 | 83-90 | 32.68-35.43 | 39 | 15.35 | 58 | 22.83 |
M | 60 | 23.62 | 86-96 | 33.86-37.79 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 |
L | 62 | 24.41 | 89-105 | 35.04-41.34 | 41 | 16.14 | 62 | 24.41 |
XL | 64 | 25.2 | 93-112 | 36.61-44.09 | 43 | 16.93 | 64 | 25.2 |
2XL | 66 | 25.98 | 96-118 | 37.79-46.46 | 45 | 17.72 | 66 | 25.98 |
3XL | 68 | 27.66 | 100-124 | 39.37-48.82 | 47 | 18.5 | 68 | 26.77 |

1. Avvolgi il metro attorno alla vita e alla parte più ampia dei fianchi. 2. Inizia il metro dalla parte superiore della linea dei pantaloni ed estendilo fino alla caviglia.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 88 | 34.65 | 54 | 21.26 | 77 | 30.31 |
M | 89 | 35.04 | 58 | 22.83 | 80 | 31.5 |
L | 90 | 35.43 | 62 | 24.41 | 83 | 32.68 |
XL | 91 | 35.83 | 66 | 25.98 | 86 | 33.86 |
2XL | 92 | 36.22 | 70 | 27.56 | 89 | 35.04 |
3XL | 93 | 36.61 | 74 | 29.13 | 94 | 37.01 |
Ratings Distribution
5 Stelle
48
4 Stelle
12
3 Stelle
0
2 Stelle
0
1 Stella
0