Descrizione
Dona un tocco di eleganza al tuo outfit
Mantenete i vostri piedi liberi dal sudore per tutto il giorno con i mocassini Ortorex. Diventeranno le vostre calzature preferite perché comode ed eleganti, e saranno sempre alla moda grazie al design classico.
Traspiranti
I nostri mocassini in rete consentono un flusso d'aria attivo, garantendo ai vostri piedi salute e assenza di odori.
Ammortizzazione
La spessa intersuola riduce efficacemente l'impatto, favorendo un comfort duraturo e prevenendo l'affaticamento.
Durevoli
I mocassini casual Ortorex sono altamente resistenti all'usura. Mantengono la loro qualità e il loro aspetto nel tempo.
Guida alle taglie
- PER MISURARE I TUOI PIEDI PER LE SCARPE:
- 1. Stai a piedi nudi con il tallone contro il muro.
- 2. Posiziona un righello sul pavimento parallelo al tuo piede con l'estremità del righello contro il muro.
- 3. Trova la lunghezza dalla parete all'estremità del dito più lungo.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.41 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.2 |
Ratings Distribution
5 Stelle
20
4 Stelle
4
3 Stelle
0
2 Stelle
0
1 Stella
0