Descrizione
I piedi sudati non sono più un problema per voi
I sandali in maglia Ortorex vi permetteranno di trascorrere tutto il giorno all'aperto senza provare disagio. Grazie alla loro suola flessibile, si adattano a ogni vostro passo. I vostri piedi non si stancheranno nemmeno dopo una lunga camminata.
Traspiranti
I nostri sandali in maglia favoriscono una buona circolazione dell'aria. I vostri piedi rimarranno asciutti anche nelle calde giornate estive.
Confortevoli
I sandali Ortorex non vi appesantiscono, eliminando così il rischio di affaticamento durante le passeggiate.
Morbidi
Potrete indossare questi sandali per tutto il giorno senza incorrere in vesciche.
Guida alle taglie
- Per misurare i vostri piedi per le scarpe:
- 1. Mettetevi a piedi nudi con il tallone appoggiato al muro.
- 2. Posizionate un righello sul pavimento parallelamente al piede con l'estremità del righello contro il muro.
- 3. Trovate la lunghezza dal muro all'estremità del dito più lungo del piede.
Size | US | UK | EU | Length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 12 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
Ratings Distribution
5 Stelle
24
4 Stelle
3
3 Stelle
1
2 Stelle
0
1 Stella
0