Descrizione
Scarpe leggere per tutti i giorni
Le sneakers traspiranti Ortorex vi offriranno un comfort superiore! Il tessuto a rete le rende una scelta eccellente per le stagioni calde. Mantengono i vostri piedi in salute evitando l'accumulo di umidità. Grazie al look casual, queste sneakers si abbinano bene a qualsiasi outfit!
Materiale traspirante
Il tessuto a rete favorisce la circolazione attiva dell'aria. I vostri piedi rimarranno freschi evitando il sudore anche nelle giornate più calde.
Senza lacci
Le nostre sneakers casual sono facili da indossare e da togliere. Non dovrete più preoccuparvi che i lacci si slaccino.
Suola antiscivolo
Le scarpe Ortorex offrono un'eccellente trazione, per camminare con sicurezza su qualsiasi terreno.
Guida alle taglie
- Per misurare i vostri piedi:
- 1. Mettetevi a piedi nudi con il tallone appoggiato al muro.
- 2. Posizionate un righello sul pavimento parallelamente al piede con l'estremità contro il muro.
- 3. Misurate la lunghezza dal muro all'estremità del dito più lungo del piede.
Size | US | UK | EU | Foot length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.20 |
53 | 15 | 14 | 49.5 | 31.5 | 12.40 |
54 | 15.5 | 14.5 | 50 | 32 | 12.60 |
Ratings Distribution
5 Stelle
35
4 Stelle
5
3 Stelle
0
2 Stelle
0
1 Stella
0