Descrizione
Un comfort celestiale ogni notte
Rilassatevi dopo una lunga giornata con il nostro set di lenzuola in raso super liscio. Vi regalerà un'esperienza di sonno lussuosa ogni singola notte. Questo set darà anche un tocco di raffinatezza al vostro arredamento.
Elegante
Le lenzuola di raso Ortorex daranno un aspetto elegante alla vostra camera da letto.
Durevole
Questo set di lenzuola resiste a frequenti lavaggi senza perdere il suo aspetto originale.
Conveniente
Il nostro lenzuolo si adatta facilmente al vostro letto senza problemi. Rimarrà al suo posto anche quando vi muoverete.
Guida alle dimensioni
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | SHEET HEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 190 | 74.8 | 99 | 38.98 | 30 | 11.81 |
M | 190 | 74.8 | 138 | 54.33 | 30 | 11.81 |
L | 203 | 79.92 | 153 | 60.24 | 30 | 11.81 |
XL | 203 | 79.92 | 198 | 77.95 | 30 | 11.81 |
SIZE | DUVET COVER LENGTH | DUVET COVER WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 244 | 96.06 | 168 | 66.14 |
M | 244 | 96.06 | 204 | 80.32 |
L | 259 | 101.97 | 228 | 89.76 |
XL | 274 | 107.87 | 259 | 101.97 |
SIZE | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
M | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
L | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
XL | 102 | 40.16 | 50 | 19.69 |
Ratings Distribution
5 Stelle
23
4 Stelle
6
3 Stelle
0
2 Stelle
0
1 Stella
0