Descrizione
Snellimento immediato e sicurezza duratura
Goditi curve armoniose ogni giorno con il Corsetto Compressione Ortorex. Questo intelligente design aiuta a creare una figura slanciata sotto ogni outfit. Sentiti sicura e comoda: perfetto per il lavoro, eventi o relax in casa. Sostieni la tua postura e aumenta subito la tua sicurezza.
Effetto clessidra
Trasforma la tua silhouette semplicemente indossandolo. I pannelli rinforzati modellano la tua vita per un look definito.


Controllo addome
La pressione decisa appiattisce la pancia senza disagio né ingombro. Gli abiti vestono meglio e il movimento resta facile tutto il giorno.
Supporto posturale
Migliora il modo in cui ti siedi e stai in piedi grazie al supporto integrato. Sperimenta meno incurvamento e maggiore comfort durante la giornata.

Guida alle taglie

- PER MISURARTI:
- 1. Avvolgi il metro da sarta intorno alla parte più sottile della tua vita.
- 2. Avvolgi il metro intorno alla parte più piena del busto e dei fianchi.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XXS | 74-80 | 29.13-31.49 | 56-62 | 22.05-24.41 | 78-84 | 30.71-33.07 |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |




























Sophie B. (acquirente verificato)
Comodo da indossare. Facile da mettere e togliere.
Madison Q. (acquirente verificato)
Ho iniziato a usarlo per occasioni speciali ma ora lo uso spesso. Resistente e mantiene la forma anche dopo diversi utilizzi.